| Informasi Pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | ||
| Tanggal kelahiran | 5 Februari 1985 | ||
| Tempat kelahiran | Funchal, Madeira, Portugal | ||
| Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Sayap kanan, Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Real Madrid | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| CF Andorinha CD Nacional Sporting CP | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 2001–2003 2003–2009 2009– | Sporting CP Manchester United Real Madrid | 25 (3) 292 (118) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 2003– | Portugal | 61 (21) | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:14, 14 Januari 2009 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18:32, 26 Desember 2008 (UTC) | |||
10 Mei 2011
Profil Cristiano Ronaldo
Profil Lengkap Cristiano Ronaldo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar